營養(yǎng)學(xué)/糖尿病的臨床分型
| 醫(yī)學(xué)電子書 >> 《臨床營養(yǎng)學(xué)》 >> 糖尿病 >> 糖尿病的臨床分型 |
| 臨床營養(yǎng)學(xué) |
|
|
隨著對(duì)糖尿病的病因和發(fā)病機(jī)理研究的不斷深入,對(duì)其臨床分型也提出了新的建議。1980年,世界衛(wèi)生組織糖尿病專家委員會(huì)第二次報(bào)告提出了按美國國立衛(wèi)生研究院糖尿病資料組方案分型的意見,見表24-1。
表24-1 糖尿病及糖耐量低減的分型
| 類型 | 以往命名 | 臨床特點(diǎn) |
| 糖尿?。―M) | ||
| 胰島素依賴型(NIDDM) | 1.幼年型 | 1.任何年齡都可發(fā)生,但多在15歲以下 |
| 2.酮體抵抗型 | 2.病人不一定注射胰島素,防止酮癥,某些人為糾正持續(xù)高血糖需要注射胰島素 | |
| 1.非肥胖 | 3.穩(wěn)定型 | 3.在應(yīng)激時(shí)可發(fā)生酮癥 |
| 2.肥胖 | 4.血胰島素水平可正常或升高或低減 | |
| 5.發(fā)病前不少病人有肥胖史 | ||
| 其它類型 | 繼發(fā)性糖尿病 | 1.由其它因素引起:①胰腺病;②內(nèi)分泌病,如肢端肥大癥與庫興綜合征;③服用引起血糖升高的激素和化學(xué)藥物 |
| 2.除糖病外,還有其它的癥狀。 | ||
| 葡萄糖耐量低減 | 1.無癥狀糖尿病 | 1.口服葡萄糖耐量試驗(yàn)(OGTT)輕度低減,也可能是正常的波動(dòng) |
| (IGT) | 2.化學(xué)性糖尿病 | 2.易發(fā)生動(dòng)脈硬化、高血壓、高血脂及肥胖 |
| 1.非肥胖 | ||
| 2.肥胖 | ||
| 妊娠糖尿病 | 1.在妊娠期發(fā)現(xiàn)口服葡萄糖耐量試驗(yàn)不正常 | |
| (GDM)產(chǎn)后命名為潛在的葡萄糖耐量低減) | 2.產(chǎn)后5~10年發(fā)生糖尿病機(jī)會(huì)多 | |
| 過去有葡萄糖耐量低減 | 1.隱性糖尿病 | |
| 2.糖尿病前期 | ||
| (PREVAGT) | ||
| 潛在的葡萄糖耐量低減 | 1.潛在的糖尿病 | 從未有不正常的葡萄糖耐量,但肯定有發(fā)生糖尿病的危險(xiǎn)性,如有糖尿病的單卵雙生子(或女) |
| (POTAGT) | 2.糖尿病前期 |
出自A+醫(yī)學(xué)百科 “營養(yǎng)學(xué)/糖尿病的臨床分型”條目 http://timberreclaimed.com/w/%E8%90%A5%E5%85%BB%E5%AD%A6/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E7%9A%84%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E5%88%86%E5%9E%8B 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接
| 關(guān)于“營養(yǎng)學(xué)/糖尿病的臨床分型”的留言: | |
|
目前暫無留言 | |
| 添加留言 | |