鎘
| A+醫(yī)學(xué)百科 >> 鎘 |
-{H|zh-hans:豐度;zh-hant:豐度;}- -{H|zh-hans:元素周期表;zh-hant:元素周期表;}-
| 鎘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48Cd
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀灰色金屬 結(jié)晶鎘 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱·符號(hào)·序數(shù) | 鎘(cadmium)·Cd·48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 過(guò)渡金屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·周期·區(qū) | 12·5·d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)原子質(zhì)量 | 112.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子排布 |
[氪]4d105s2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物態(tài) | 固態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (接近室溫) 8.65 g·cm?3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn)時(shí)液體密度 | 7.996 g·cm?3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn) | 594.22 K,321.07 °C,609.93 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸點(diǎn) | 1040 K,767 °C,1413 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化熱 | 6.21 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化熱 | 99.87 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容 | 26.020 J·mol?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化態(tài) | 2, 1 (弱堿性) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電負(fù)性 | 1.69(鮑林標(biāo)度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離能 |
第一:867.8 kJ·mol?1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半徑 | 151 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共價(jià)半徑 | 144±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德華半徑 | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁序 | 抗磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻率 | (22 °C) 72.7 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱導(dǎo)率 | 96.6 W·m?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膨脹系數(shù) | (25 °C)30.8 μm·m?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲速(細(xì)棒) | (20 °C)2310 m·s?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊氏模量 | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剪切模量 | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊松比 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫氏硬度 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布氏硬度 | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS號(hào) | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最穩(wěn)定同位素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主條目:鎘的同位素
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-{zh-hans:
; zh-hant:
;}-
{{#invoke:Side box|main}} -{zh-cn:
目錄 |
鎘污染
鎘對(duì)健康有不良的影響,被列為可致癌物。
1930-1960年代,日本富山縣神通川流域部分鎘污染,發(fā)生痛痛病,事緣煉鋅廠排放的含鎘廢水污染了周圍的耕地和水源。
廣州中山大學(xué)生物科技學(xué)院聯(lián)同香港浸會(huì)大學(xué)生物系在2006年3至4月期間,抽查化驗(yàn)中港兩地市面出售的楊桃,51%鎘含量屬嚴(yán)重超標(biāo)。
各國(guó)對(duì)鎘安全標(biāo)準(zhǔn)
中國(guó)大陸
根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,鎘屬于第一類污染物,其最高允許排放濃度為0.1mg/L。[2]
歐盟
歐盟將鎘列為高危害有毒物質(zhì)和可致癌物質(zhì)并予以規(guī)管。
美國(guó)
美國(guó)環(huán)境保護(hù)署限制排入湖、河、棄置場(chǎng)和農(nóng)田的鎘量并禁止殺蟲(chóng)劑中含有鎘。美國(guó)環(huán)境保護(hù)署允許飲用水含有10ppb的鎘,并打算把限制減到5ppb。美國(guó)食品和藥物管理局規(guī)定食用色素的含鎘量為不得多于15ppm。美國(guó)職業(yè)安全衛(wèi)生署規(guī)定工作環(huán)境空氣中鎘含量在煙霧為100微克/立方公尺,在鎘塵為200微克/ 立方公尺。美國(guó)職業(yè)安全衛(wèi)生署計(jì)劃將空氣中所有鎘化合物含量限制在1到5微克/ 立方公尺美國(guó)國(guó)家職業(yè)安全和衛(wèi)生研究所希望讓工人盡量少呼吸到鎘以防止肺癌。
參考來(lái)源
引用錯(cuò)誤:<ref>標(biāo)簽存在,但沒(méi)有找到<references/>標(biāo)簽
| 關(guān)于“鎘”的留言: | |
|
目前暫無(wú)留言 | |
| 添加留言 | |