全國醫(yī)院排名
A+醫(yī)學(xué)百科 >> 全國醫(yī)院列表 >> 全國醫(yī)院排名 |
目前做中國國醫(yī)院排名機(jī)構(gòu)不多,比較有名的全國醫(yī)院排名是復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所做的。
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所從2010年開始,在《中國醫(yī)院院長雜志》和復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所網(wǎng)站推出了《2009年度中國醫(yī)院最佳??坡曌u(yù)排行榜》和《2009年度中國最佳醫(yī)院排行榜》。 目前最新的排名是《2010年度中國醫(yī)院最佳??坡曌u(yù)排行榜》和《2010年度中國最佳醫(yī)院排行榜》。
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)院管理研究所的中國醫(yī)院排名評比是以同行評議的方式,抽取著名專家,然后這些專家們綜合考慮學(xué)科建設(shè)、臨床技術(shù)與醫(yī)療質(zhì)量、科研水平等因素,提名本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)排名第一到第五的醫(yī)院。根據(jù)專家的排名,得出了該??祁I(lǐng)域的各醫(yī)院平均聲譽(yù)分值,通過排序產(chǎn)生了平均聲譽(yù)分值的前五位醫(yī)院和獲得提名的醫(yī)院名單。在《中國醫(yī)院最佳??坡曌u(yù)排行榜》的基礎(chǔ)上,根據(jù)每所醫(yī)院獲得的各??坡曌u(yù)排名,得出該醫(yī)院所有專科的總分值,在此基礎(chǔ)上綜合該院科研學(xué)術(shù)水平總得分,評出《中國最佳醫(yī)院排行榜》。
2010年度中國最佳醫(yī)院排行榜
2010年度中國醫(yī)院最佳??坡曌u(yù)排行榜
病理科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 7.31 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.23 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 6.44 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 3.64 |
5 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 2.90 |
6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.08 |
7 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 0.95 |
8 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 0.77 |
獲提名醫(yī)院 | 天津醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、南方醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院、中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
傳染科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 6.06 |
2 | 北京地壇醫(yī)院 | 4.50 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 4.25 |
4 | 中國人民解放軍第三零二醫(yī)院 | 2.97 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 1.81 |
6 | 南方醫(yī)院 | 1.53 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 | 1.44 |
8 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 1.39 |
獲提名醫(yī)院 | 上海市(復(fù)旦大學(xué)附屬)公共衛(wèi)生臨床中心、中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 |
耳鼻喉科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 8.53 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 7.89 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.27 |
4 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3.67 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 3.04 |
6 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 2.29 |
7 | 山東省立醫(yī)院 | 1.58 |
8 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 1.51 |
獲提名醫(yī)院 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第六人民醫(yī)院、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院、中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
放射科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 5.64 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 4.64 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 4.36 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.09 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3.61 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 1.55 |
并列6 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 1.55 |
8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 1.21 |
獲提名醫(yī)院 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院 |
肺科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 廣州醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 6.56 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 5.91 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 5.85 |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 5.03 |
5 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 3.29 |
6 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 2.44 |
7 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.03 |
8 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 1.50 |
獲提名醫(yī)院 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
風(fēng)濕病排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.51 |
2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 6.92 |
3 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 6.12 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.59 |
5 | 南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 | 2.94 |
6 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 1.75 |
7 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 1.69 |
8 | 中日友好醫(yī)院 | 1.00 |
獲提名醫(yī)院 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院、第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、廣東省人民醫(yī)院 |
婦產(chǎn)科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 8.93 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 5.76 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 3.76 |
4 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 3.35 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.86 |
6 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 2.21 |
7 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 1.97 |
8 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 1.76 |
獲提名醫(yī)院 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院、中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 |
骨科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京積水潭醫(yī)院 | 7.38 |
2 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 6.00 |
3 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 4.79 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第六人民醫(yī)院 | 3.97 |
5 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 3.94 |
6 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 | 3.06 |
7 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 2.18 |
8 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 0.68 |
獲提名醫(yī)院 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、天津市天津醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 |
精神醫(yī)學(xué)排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 8.31 |
2 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 7.59 |
3 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 7.29 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 5.43 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 | 4.14 |
6 | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬腦科醫(yī)院 | 2.18 |
7 | 廣州市腦科醫(yī)院 | 1.82 |
8 | 北京回龍觀醫(yī)院 | 1.39 |
獲提名醫(yī)院 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院、深圳市康寧醫(yī)院 |
口腔科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 8.47 |
2 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 7.74 |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 6.77 |
4 | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 | 5.68 |
5 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 4.76 |
6 | 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 | 2.98 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | 1.90 |
8 | 廣東省口腔醫(yī)院 | 0.71 |
獲提名醫(yī)院 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院、南京市口腔醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、同濟(jì)大學(xué)附屬口腔醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院、吉林大學(xué)口腔醫(yī)院 |
麻醉科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 8.10 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.85 |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.60 |
4 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 4.25 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3.30 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 2.85 |
7 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.30 |
8 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 1.63 |
獲提名醫(yī)院 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 |
泌尿外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 6.55 |
2 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 | 5.15 |
3 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 5.09 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 3.97 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 3.70 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 2.30 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 1.61 |
8 | 中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 1.27 |
獲提名醫(yī)院 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
內(nèi)分泌排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 8.66 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.54 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 3.83 |
4 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 3.57 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第六人民醫(yī)院 | 3.26 |
6 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 2.03 |
7 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 1.77 |
8 | 中日友好醫(yī)院 | 1.49 |
獲提名醫(yī)院 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、山東省立醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 |
皮膚科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 8.28 |
2 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 6.15 |
3 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院 | 6.00 |
4 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 3.70 |
5 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 2.98 |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2.67 |
7 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.57 |
8 | 杭州市第三人民醫(yī)院 | 1.09 |
獲提名醫(yī)院 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、武漢市第一醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院、空軍總醫(yī)院 |
普通外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.09 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 6.52 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 4.04 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.00 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 3.98 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.39 |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.04 |
8 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 1.52 |
獲提名醫(yī)院 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、東方肝膽外科醫(yī)院、中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院、第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 |
神經(jīng)內(nèi)科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 7.12 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 6.95 |
3 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.71 |
4 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 3.02 |
5 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.54 |
6 | 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 | 2.49 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 2.39 |
8 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 1.39 |
并列8 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 1.39 |
獲提名醫(yī)院 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院 |
腎臟病排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 7.61 |
2 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 7.21 |
3 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 5.52 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.52 |
5 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4.21 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 2.91 |
7 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 | 2.00 |
8 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 1.64 |
獲提名醫(yī)院 | 南方醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 |
神經(jīng)外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 8.85 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 8.15 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 4.68 |
4 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.34 |
5 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 3.07 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 2.39 |
7 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 1.95 |
8 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 1.37 |
獲提名醫(yī)院 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、天津市環(huán)湖醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院、南方醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 |
消化病排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 7.52 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.88 |
3 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 | 4.60 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 4.55 |
5 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 4.52 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 3.64 |
7 | 南方醫(yī)院 | 1.52 |
8 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 1.48 |
獲提名醫(yī)院 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 |
小兒內(nèi)科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 8.08 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 7.63 |
3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 | 5.10 |
4 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 4.52 |
5 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 3.68 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 2.65 |
7 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 1.58 |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 1.38 |
獲提名醫(yī)院 | 首都兒科研究所、四川大學(xué)華西第二醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院、廣州市婦女兒童醫(yī)療中心、南京醫(yī)科大學(xué)附屬南京兒童醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院 |
小兒外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 8.48 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6.80 |
3 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 4.91 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 4.16 |
5 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 4.07 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 2.25 |
7 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 1.98 |
8 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 1.77 |
獲提名醫(yī)院 | 首都兒科研究所、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、南京醫(yī)科大學(xué)附屬南京兒童醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院 |
心血管病排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 | 9.00 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 6.37 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 6.22 |
4 | 廣東省人民醫(yī)院 | 3.48 |
5 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 2.65 |
6 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 2.11 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 1.91 |
8 | 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 | 0.91 |
獲提名醫(yī)院 | 江蘇省人民醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院、武漢大學(xué)人民醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 |
胸心外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外心血管病醫(yī)院 | 5.29 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 3.94 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3.71 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 3.38 |
5 | 廣東省人民醫(yī)院 | 3.18 |
6 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 1.74 |
7 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 1.47 |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 1.26 |
獲提名醫(yī)院 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院、上海市胸科醫(yī)院、中國人民解放軍總醫(yī)院 |
心外科
胸外科
排名 | 醫(yī)院 | 1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 |
---|---|---|---|
2 | 同濟(jì)大學(xué)附屬上海市肺科醫(yī)院 | ||
3 | 上海市胸科醫(yī)院 | ||
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | ||
5 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | ||
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | ||
7 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 | ||
8 | 廣州醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
血液學(xué)排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所 | 7.57 |
2 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 7.14 |
并列2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 7.14 |
4 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4.60 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 2.91 |
6 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 2.63 |
7 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 2.54 |
8 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 1.17 |
獲提名醫(yī)院 | 中國人民解放軍總醫(yī)院、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院、南方醫(yī)院 |
眼科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 8.56 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 7.25 |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 6.41 |
4 | 天津市眼科醫(yī)院 | 3.88 |
5 | 溫州醫(yī)學(xué)院附屬眼視光醫(yī)院 | 2.19 |
6 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 1.88 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 1.50 |
8 | 山東省眼科研究所 | 1.38 |
獲提名醫(yī)院 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 |
整形外科排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 8.81 |
2 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院 | 7.84 |
3 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 5.78 |
4 | 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 3.28 |
5 | 南方醫(yī)院 | 2.63 |
6 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 2.38 |
7 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 | 2.00 |
8 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 1.81 |
獲提名醫(yī)院 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院、華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 |
腫瘤排行榜
排名 | 醫(yī)院 | 平均聲譽(yù)值 |
---|---|---|
1 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院 | 8.76 |
